Bültenimize kayıt olun, yeniliklerden ilk siz haberdar olun.
Mikroplaka Dağıtıcı Biotek Microfill
€ 0.00 +KDV
Biyokimya Analizörü Y15 BioSystems
€ 0.00 +KDV
Otomatik Biyokimya Analizörü BA400 BioSystems
€ 0.00 +KDV
Otomatik Biyokimya Analizörü BA400 BioSystems ile,
– 400 test / saat hazırlık hızı (Klinik Kimya ve Türbidimetri)
– Lambanın değiştirilmesini önleyen ve okumaların hassasiyetini artıran sınırsız ömürlü LED teknolojisine dayanan optik sistem
– 3,5 Abs ve çözünürlüğe kadar fotometrik aralık 0.0001 Abs
– 135 numune konumu için kapasite (90 barkod örneği)
– Özel 20 ve 60 mL’lik şişelerde soğutulmuş reaktifler (5-8ºC) için 88 konum
– Acil örnekler için kolay konumlandırma
– Barkod okuyucular için bizimki ve reaktifler
– Na, K, Cl ve Li için ISE iyon modülü (isteğe bağlı)
Stok kodu:
BA400
Kategoriler: Biyokimya Analizörleri
Açıklama
Otomatik Biyokimya Analizörü BA400 BioSystems
Çok Yüksek Verimlilik
BA400, optimum işletme maliyetleri ile en yüksek verimliliği elde etmek isteyen laboratuvarlara en iyi performansı sunmak için tasarlanmış bir Biyokimya ve türbidimetri analizörüdür. BA400 sistemi, orijinal BioSystems reaktifleri ve dünya çapındaki teknik destek kapsamı ile birlikte yeni nesil klinik analizörleri tanımlar.
Smart Autonomy 88 dahili barkod okuyucu ile soğutmalı pozisyon. Primer veya pediatrik tüpler için uygun numuneler, kontroller ve standartlar için 135 konum, bunlardan 90’ı barkodlu Yüksek kapasiteli yıkama çözeltisi ve atık kapları, 8 saate kadar sürekli çalışma, dolum / işeme olmadan çalışabilir. Dahili rezervuarlara sahip otomatik su girişi ve atık çıkışı, herhangi bir laboratuvar tesisine kolayca uyarlanabilir. Smart Optics Biosystems, BA400 analizörü için 8 çalışma gücüne sahip yüksek güçlü LED monokrom kaynakların piline dayanan gelişmiş ve yenilikçi bir optik sistem geliştirdi …
Akıllı Optik Sistem
BA400, spektrofotometrik okumalar için 8 çalışma dalga boyuna sahip yenilikçi bir optik LED tabanlı sistem içerir: geleneksel analizörlerin halojen lambalarından daha yüksek çözünürlük, doğruluk, tekrarlanabilirlik. Işık kaynağının sürüklenmesini stabilize eden iki fotodiyot ile ulaşılan kararlı okuma ve yüksek çözünürlüklü ölçümler (0.0001 Abs). Biosystems’in patentli LED teknolojisine sahip Optik sistem için yüksek kapasitesi sayesinde neredeyse hiç bakım gerektirmeden yüksek çalışma özerkliği. Optimize edilmiş su ve güç tüketimi, minimum reaksiyon hacmi ve yüksek pipetleme ile düşük işletme maliyeti Sağlamlığı artırmak, bakımı basitleştirmek ve duruş sürelerini azaltmak için CAN (Kontrolör Alan Ağı) veri yolu sistemi aracılığıyla dağıtılmış elektronik. Sezgisel grafik arayüzü, çalışma oturumunun gerçek zamanlı izlenmesi ve kapsamlı kalite kontrol analizi (Westgard kuralları, Youden ve Levy-Jennings çizelgeleri, …
Akıllı Reaktif Sistemi
BA400 sisteminde kullanımı için özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş, eksiksiz bir klinik kimya ve spesifik protein testleri panelini kapsayan orijinal reaktifler. Biosystems sertifikalı mühendislerle dünya çapında teknik yardım kapsamı. Kendi reaktiflerinin ve analizörlerinin Avrupalı üreticisi olan BioSystems SA, sistemlerinin maksimum performansı ve yetenekleri için sıkı kalite ve güvenlik standartları altında tüm bileşenlerin düzgün çalışmasını sağlar. Reaktif Paneli 22927 C-Reaktif Protein-hs (CRP-hs) Kod Testi 21533 Alanin Aminotransferaz (ALT / GPT) 21592 Alkalin …
Teknik Özellikler
Verim: 400 test / s (IMKB’siz) |
ISE modülü (isteğe bağlı): 320 test / sa Na +, K +, Cl-, Li + (isteğe bağlı) |
Örnek hacmi: 2 – 40 µL (pipetleme çözünürlüğü: 0,1 µL) |
Reaktif 1 hacmi: 90-500 µL |
Reaktif 2 hacmi: 0 – 300 µL |
Termostatlı uç |
Seviye tespiti^ |
Çarpışma algılama |
Pıhtı tespiti |
Reaksiyon kuyusu sayısı: 120 |
Reaksiyon hacmi: 180-600 µL |
2 karıştırıcı |
Küvet yıkama sistemi |
Işık kaynağı: LED + Sert Kaplama filtresi |
Dalga boyları: 340, 405, 505, 535, 560, 600, 635, 670 nm |
Fotometrik aralık: -0,2 – 3,5 A |
Ölçüm hassasiyeti: CV, 0.1 A’da <% 1 CV 2 A’da <% 0.1 |
YAPILABİLEN ANALİZLER
SIRA | MİKTAR | AÇIKLAMA | KAT. NO | AMBALAJ | |||
1. | 1 Kutu | Özel Reaktifler (Enzimatik / Kimyasal) | Şekerler | D-Glukoz / D-Fruktoz | 12800 | 120 mL | |
2. | 1 Kutu | Sukroz / Glukoz / Fruktoz | 12819 | 60 mL | |||
3. | 1 Kutu | Organik Asitler | D-Laktik Asit | 12801 | 100 mL | ||
4. | 1 Kutu | L-Laktik Asit | 12802 | 100 mL | |||
5. | 1 Kutu | L-Malik Asit | 12803 | 100 mL | |||
6. | 1 Kutu | Asetik Asit | 12810 | 100 mL | |||
7. | 1 Kutu | Sitrik Asit | 12825 | 50 mL | |||
8. | 1 Kutu | Pyruvic Asit | 12826 | 100 mL | |||
9. | 1 Kutu | Askorbik Asit | 12828 | 90 mL | |||
10. | 1 Kutu | Glutamik Asit (Glutamat) | 12830 | 80 mL | |||
11. | 1 Kutu | Süifitler | Toplam Sülfit | 12806 | 200 mL | ||
12. | 1 Kutu | Serbest Sülfit | 12813 | 200 mL | |||
13. | 1 Kutu | Sülfit Kontrolü | 12827 | 2 x 10 mL | |||
14. | 1 Kutu | Azotlu Maddeler | Primer Amin Azot (PAN) | 12807 | 100 mL | ||
15. | 1 Kutu | Amonyak | 12809 | 100 mL | |||
16. | 1 Kutu | Katyonlar | Demir | 12817 | 100 mL | ||
17. | 1 Kutu | Kalsiyum | 12824 | 80 mL | |||
18. | 1 Kutu | Bakır | 12814 | 100 mL | |||
19. | 1 Kutu | Potasyum | 12823 | 100 mL | |||
20. | 1 Kutu | Diğer Parametreler
| Gliserin | 12812 | 100 mL | ||
21. | 1 Kutu | Polifenoller | 12815 | 80 mL | |||
22. | 1 Kutu | Histamin (Enzimatik) | 12829 | 100 mL | |||
23. | 1 Kutu | Karbon Dioksit | 12832 | 50 mL | |||
24. | 1 Kutu | Carrez (Ön Arıtma) | 12837 | 1000 mL | |||
25. | 1 Kutu | Iyonlar Çok | 12841 | 5 x 10 mL | |||
26. | 1 Kutu | Nitrit | 12842 | 50 mL | |||
27. | 1 Kutu | Nitrat / Nitrit | 12843 | 120 mL | |||
28. | 1 Kutu | D-İzositrik Asit | 12844 | 100 mL | |||
29. | 1 Kutu | Sülfit | 12845 | 300 mL | |||
30. | 1 Kutu | Etanol | 12847 | 60 mL | |||
31. | 1 Kutu | Multicalibrator | Enologycal | 12818 | 5 x 10 mL | ||
32. | 1 Kutu | İmmünoassay (ELISA) | Alerjenler ELISA | Beta-Lactoglobulin Süt | 14112 | 96 Kuyu | |
33. | 1 Kutu | Kazein Süt | 14113 | 96 Kuyu | |||
34. | 1 Kutu | Süt | 14123 | 96 Kuyu | |||
35. | 1 Kutu | Yumurta Akı | 14117 | 96 Kuyu | |||
36. | 1 Kutu | Ovoalbumin | 14125 | 96 Kuyu | |||
37. | 1 Kutu | Lizozim | 14122 | 96 Kuyu | |||
38. | 1 Kutu | Balık | 14118 | 96 Kuyu | |||
39. | 1 Kutu | Kabuklu Deniz Canlıları | 14116 | 96 Kuyu | |||
40. | 1 Kutu | Badem | 14111 | 96 Kuyu | |||
41. | 1 Kutu | Acı Bakla | 14121 | 96 Kuyu | |||
42. | 1 Kutu | Kaju | 14114 | 96 Kuyu | |||
43. | 1 Kutu | Fındık | 14120 | 96 Kuyu | |||
44. | 1 Kutu | Yer Fıstığı | 14126 | 96 Kuyu | |||
45. | 1 Kutu | Ceviz | 14130 | 96 Kuyu | |||
46. | 1 Kutu | Antep Fıstığı | 14127 | 96 Kuyu | |||
47. | 1 Kutu | Hardal | 14124 | 96 Kuyu | |||
48. | 1 Kutu | Susam | 14128 | 96 Kuyu | |||
49. | 1 Kutu | Soya | 14129 | 96 Kuyu | |||
50. | 1 Kutu | Hindistan Cevizi | 14115 | 96 Kuyu | |||
51. | 1 Kutu | Gliadin / Glüten | 14119 | 96 Kuyu | |||
52. | 1 Kutu | Histamin Yüksek Hassasiyeti | FCE3100 | 96 Kuyu | |||
53. | 1 Kutu | Histamin Hızlı ELISA | FCE3600 | 48 Kuyu | |||
54. | 1 Kutu | Histamin Hızlı Testi | FCL3200 | 24 Test | |||
55. | 1 Kutu | Mikotoksinler | Aflatoksin B1 | 14100 | 96 Kuyu | ||
56. | 1 Kutu | Aflatoksin B1 Duyarlı | 14101 | 96 Kuyu | |||
57. | 1 Kutu | Aflatoksin M1 Hızlı | 14102 | 96 Kuyu | |||
58. | 1 Kutu | Aflatoksin M1 Duyarlı | 14103 | 96 Kuyu | |||
59. | 1 Kutu | Toplam Aflatoksin | 14104 | 96 Kuyu | |||
60. | 1 Kutu | Deoxinivalenol | 14105 | 96 Kuyu | |||
61. | 1 Kutu | Fumonisin | 14106 | 96 Kuyu | |||
62. | 1 Kutu | Oraktotoksin A | 14108 | 96 Kuyu | |||
63. | 1 Kutu | T2 Toksin | 14109 | 96 Kuyu | |||
64. | 1 Kutu | Zearalenon | 14110 | 96 Kuyu | |||
65. | 1 Kutu | Kazein Spike Çözeltisi | 14151 | 3 Ml | |||
66. | 1 Kutu | Gliadin Spike Çözeltisi | 14152 | 3 Ml | |||
67. | 1 Kutu | Soya Spike Çözeltisi | 14153 | 3 Ml | |||
68. | 1 Kutu | Ovalbumin Çözeltisi | 14154 | 3 Ml | |||
69. | 1 Kutu | Lysozyme Spike Çözeltisi | 14155 | 3 Ml | |||
70. | 1 Kutu | Süt Çözeltisi | 14156 | 3 Ml | |||
71. | 1 Kutu | Betalaktoglobulin Çözeltisi | 14157 | 3 Ml | |||
72. | 1 Kutu | Yumurta Beyaz Çözeltisi | 14158 | 3 Ml | |||
73. | 1 Kutu | Fındık Çözeltisi | 14159 | 3 Ml | |||
74. | 1 Kutu | Fıstık Çözeltisi | 14160 | 3 Ml | |||
75. | 1 Kutu | Ceviz Çözeltisi | 14161 | 3 Ml | |||
76. | 1 Kutu | İmmünoassay (Hızlı Test)
10 dakika içinde sonuç | Mikotoksinler (Hızlı Test) | Aflatoksin B1 | 14200 | 10 Test | |
77. | 1 Kutu | Toplam Aflatoksin | 14201 | 10 Test | |||
78. | 1 Kutu | Oraktotoksin A | 14202 | 10 Test | |||
79. | 1 Kutu | Şarapta Oraktotoksin A | 14203 | 10 Test | |||
80. | 1 Kutu | Zearalenon | 14204 | 10 Test | |||
81. | 1 Kutu | Deoxinivalenol | 14205 | 10 Test | |||
82. | 1 Kutu | Alerjenler (Hızlı Test) | Gluten R5 (Yemek) | 14206 | 10 Test | ||
83. | 1 Kutu | Gluten R5 (Yüzeyler) | 14207 | 10 Test | |||
84. | 1 Kutu | Crustacean Hızlı Testi | 14208 | 10 Test | |||
85. | 1 Kutu | Yumurta Hızlı Testi | 14209 | 10 Test | |||
86. | 1 Kutu | Süt Hızlı Testi | 14210 | 10 Test | |||
87. | 1 Kutu | Hızlı Balık Testi | 14211 | 10 Test | |||
88. | 1 Kutu | Fındık Hızlı Testi | 14212 | 10 Test | |||
89. | 1 Kutu | Fıstık Hızlı Testi | 14213 | 10 Test | |||
90. | 1 Kutu | Badem Hızlı Testi | 14214 | 10 Test | |||
91. | 1 Kutu | Soya Hızlı Testi | 14215 | 10 Test | |||
92. | 1 Kutu | Hardal Hızlı Testi | 14216 | 10 Test |
Otomatik Biyokimya Analizörü BA400 BioSystems ile ilgili daha detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.
Ek bilgi
Üretici Firma |
---|
Kargo & Teslimat
Aras Kargo ile çalışmaktayız,
Aras kargo, hafta içi her gün 13:00’de Ümraniye’deki depomuza uğrayarak kargolarımızı teslim alır.
Satış temsilcilerimiz tarafından ya da site üzerinden 12:30’a kadar oluşturulan stoklu ürün siparişleri aynı gün kargolanır. 12:30’dan sonra oluşturulan siparişler ise bir sonraki iş günü kargolanır.
Farklı bir kargo şirketi ile gönderim isterseniz lütfen belirtiniz.
İsteğiniz doğrultusunda kargo takip numarasını bir sonraki gün sizinle paylaşabiliriz.
Ürünlerimiz stokta bulunmuyorsa ortalama ithalat süremiz 4-6 haftadır. Tam teslim tarihi için lütfen satış temsilcisinden destek alınız.