UV-VIS Spektrofotometre SPECTRUM SP-UV 300SRB
▪ Dual Beam Spektrofotometre
▪ Dalga boyu aralığı 190-1100nm
▪ Spektral Bant Genişliği 2nm
▪ Motorlu dalga boyu ayarı
▪ 8 inç renkli Dokunmatik Ekran
▪ Spektrum tarama işlevi
▪ 2 Silikon Fotodiyot
Uygulama
isim | değer | birim |
---|---|---|
tip | Tezgahüstü Çift ışın Entegre dokunmatik ekran | |
Enstrüman tipi / sarf malzemesi / yazılım | ||
Çalgı / yazılım normu | ||
Kimyasal ölçüm | ||
Fiziksel ölçüm | ||
Matris | ||
Ölçüm normu |
Enstrüman özellikleri
isim | değer | birim |
---|---|---|
Dalga boyu aralığı (nm) | Minimum: 190.0 Maksimum: 1100.0 | mil |
Dalga boyu doğruluk | mil | |
Dalga boyu tekrarlanabilirlik | mil | |
Fotometrik aralık / Absorbans | Minimum: Maksimum: | Abs |
Fotometrik aralığı / geçirgenliği | Minimum: Maksimum: | % |
Absorbans Gürültüsü | Abs | |
Spektral bant genişliği | Minimum: 2,0 Maksimum: 2,0 | mil |
Spektral çözme gücü | ||
Spektral çözünürlük | Minimum: Maksimum: | pm |
detektör | ||
Dalga boyu tarama hızı (nm / dak) | Minimum: Maksimum: | nm / dakika |
Temel kararlılık | Abs / saat | |
Optik yol uzunluğu (mm) | Minimum: Maksimum: | aa |
Fotometrik doğruluk (0.5 Abs) | Abs | |
Fotometrik tekrarlanabilirlik (0.5 Abs) | Abs | |
Fotometrik doğruluk (1 Abs) | Abs | |
Fotometrik tekrarlanabilirlik (1 Abs) | Abs | |
Fotometrik doğruluk (2 Abs) | Abs | |
Fotometrik tekrarlanabilirlik (2 Abs) | Abs | |
Geminin tipi | ||
Küvet Z Yüksekliği | ||
Örnek hacim | ||
Pozisyon sayısı | Minimum: Maksimum: | |
Örnek bölme genişliği | aa | |
Örnek bölme derinliği | aa | |
Örnek bölme yüksekliği | aa | |
Işık kaynağı | ||
Işık kaynağı ömrü (saat) | h | |
Işık kaynağı ömrü (yıl) | yıl |
Boyutlar ve ağırlık
isim | değer | birim |
---|---|---|
Dış genişlik | santimetre | |
Dış derinlik | santimetre | |
Dış yükseklik | santimetre | |
Ağırlık (kg) | kilogram |
Menşei ve garanti ülkesi
isim | değer | birim |
---|---|---|
Üretildi | ||
Garanti | 12.0 | ay |
Güç kaynağı ve iletişim
isim | değer | birim |
---|---|---|
Voltaj | Minimum: Maksimum: | V |
Güç (W) | W | |
İletişim | ||
Arayüz dilleri | ingilizce | |
Yazılım uyumluluğu | ||
Çalışma sıcaklığı | Minimum: Maksimum: | ° C |
Bağıl nem | Minimum: Maksimum: | % |