Reaktif Sistemleri
SMART3 için yeni testler geliştirilmektedir. Yeni testlerin eklenmesi hakkında bilgi için lütfen Teknik Servis Departmanımıza başvurun.
Test Faktörü | Aralık ppm | MDL | Test Yöntemi (reaktif sayısı) | Test Sayısı | Gönderim Kodu | Sipariş Kodu |
Alkalinite UDV | 0-200 | 10 | UDV (1) | 100 | NH | 4318 J |
Alüminyum | 0,00-0,30 | 0.01 | Eriyokrom Siyanin R (4) | 50 | NH | 3641-01-SC |
Amonyak Azot-LR (Tatlı Su) | 0,00-1,00 | 0.05 | Salisilat (3) | 25 | R2, | 3659-01-SC |
Amonyak Azot-LR (Tuzlu Su) | 0,00-1,00 | 0.10 | Salisilat (3) | 25 | R2, | 3659-01-SC |
Amonyak Azot HR | 0,00-4,00 | 0.024 | Memelaşma (2) | 50 | R1, | 3642-SC |
bikuanid | 7-70 | 2 | Kolorimetrik (1) | 50 | NH | 4044 |
Borat UDV | 0,00-80,00 | 5.0 | Birim Doz Şişesi (1) | 100 | NH | 4322 J |
Bor | 0,00-0,80 | 0.05 | Azometin-H (2) | 50 | NH | 4868 |
Brom LR | 0,00-9,00 | 0.10 | DPD Tabletleri (3) | 100 | NH | 3643-SC |
Brom UDV | 0,0-20,0 | 0.25 | Birim Doz Şişesi (1) | 100 | NH | 4311 J |
Kadmiyum | 0,00-1,00 | 0.04 | PAN (4) | 50 | R1, | 4017-01 |
carbohydrazide | 0,000-0,900 | 0.01 | Demir Azaltma (3) | 100 | R1, | 4857 |
Klorür TesTab | 0,0-30,0 | 0.4 | Argentometrik (1) | 50 | NH | 3693-SC |
Klor (Serbest ve Toplam) | 0,00-4,00 | 0.006 | DPD Tabletleri (3) | 100 | NH | 3643-SC |
Klorsuz UDV | 0,00-10,00 | 0.15 | Birim Doz Şişesi (1) | 100 | NH | 4311 J |
Klor Sıvı DPD | 0,00-4,00 | 0.017 | DPD (3) | 144 | R1, | 4859 |
Klor Toplam UDV | 0,00-10,00 | 0.002 | Birim Doz Şişesi (1) | 100 | NH | 4312 J |
Klor Dioksit | 0,00-8,00 | 0.01 | DPD Tablet / Glisin (2) | 50 | NH | 3644-SC |
Chromium Hexavalent | 0,00-1,00 | 0.01 | Difenilkarbohidrazid (1) | 50 | HA | 3645-SC |
Krom (Toplam, Onaltılı ve Üç Değerli) | 0,00-1,00 | 0.01 | Difenilkarbohidrazid (5) | 50 | HF | 3698-SC |
Kobalt | 0,00-2,00 | 0.04 | TAVA (3) | 50 | HF | 4851 |
Merkürlü COD LR * | 0-150 | 7.5 | Sindirim (1) | 25 | R1, | 0075-SC |
Civa içermeyen COD LR * | 0-150 | 7.5 | Sindirim (1) | 25 | R1, | 0072-SC |
Merkürlü COD SR * | 0-1500 | 40 | Sindirim (1) | 25 | R1, | 0076-SC |
Civa içermeyen COD SR * | 0-1500 | 40 | Sindirim (1) | 25 | R1, | 0073-SC |
Merkür ile KOİ İK * | 0-15,000 | 400 | Sindirim (1) | 25 | R1, | 0077-SC |
Civa içermeyen COD HR * | 0-15,000 | 400 | Sindirim (1) | 25 | R1, | 0074-SC |
Renk | 0-1000 | 20 | Platin Kobalt (0) | ? | NH | NA |
Bakır BCA | 0,00-3,50 | 0.04 | Bisinkoninik Asit (1) | 50 | NH | 3640-SC |
Bakır Cuprizone | 0,00-2,00 | 0.03 | Cuprizone (2) | 50 | R1, | 4023 |
Bakır DDC | 0,00-7,00 | 0.10 | Dietilditiyokarbamat (1) | 100 | NH | 3646-SC |
Bakır UDV | 0,0-4,0 | 0.1 | Birim Doz Flakon, Bisinkoninik asit (1) | 100 | NH | 4314 J |
Siyanür | 0,00-0,50 | 0.01 | Piridin-Barbitürik Asit (5) | 50 | R1, | 3660-SC |
Siyanürik asit | 5-200 | 3 | Melamin (1) | 100 | R1, | 3661-01-SC |
Siyanürik Asit UDV | 5-150 | 1.3 | Birim Doz Şişesi, Melamin (1) | 100 | NH | 4313 J |
DEHA | 0,000-0,700 | 0.01 | Demir Azaltma (3) | 100 | NH | 4857 |
Çözünmüş Oksijen (DO) | 0,0-10,0 | 0.6 | Winkler Kolorimetrik (3) | 100 | R1, | 3688-SC |
Erithorbik Asit | 0,00-3,00 | 0.02 | Demir Azaltma (3) | 100 | R1, | 4857 |
florür | 0,00-2,00 | 0.10 | SPADNS (2) | 50 | R1, | 3647-02 |
Sertlik (Toplam) UDV | 0-450 | 10 | UDV (1) | 100 | NH | 4309 J |
Hydrazine | 0,00-1,00 | 0.01 | p-dimetilaminobenzaldehit (2) | 50 | R2, | 3656-01-SC |
Hidrojen Peroksit LR | 0,00-1,50 | 0.02 | DPD (2) | 100 | NH | 3662-SC |
Hidrojen Peroksit HR | 0,0-80,0 | 0.05 | DPD (2) | 150 | NH | 4045-01 |
Hidrojen Peroksit Şok | 0-300 | 5 | DPD (2) | 100 | NH | 4045 |
Hydroquinone | 0,00-2,00 | 0.01 | Demir Azaltma (3) | 100 | R1, | 4857 |
İyot | 0,00-14,00 | 0.15 | DPD Tabletleri (2) | 100 | NH | 3643-SC |
Demir | 0,00-6,00 | 0.10 | Bipiridil (2) | 50 | R1, | 3648-SC |
Demir UDV | 0,00-10,00 | 0.05 | Birim Doz Flakon Bipiridil (1) | 100 | NH | 4315-H |
Demir Fenantrolin | 0,00-5,00 | 0,06 | 1,10 Fenantrolin (2) | 50 | R1, | 3668-01-SC |
Öncülük etmek | 0,00-5,00 | 0.10 | PAR (5) | 50 | HF | 4031 |
Manganez LR | 0,00-0,70 | 0.01 | TAVA (3) | 50 | R1, | 3658-01-SC |
Manganez HR | 0,0-15,0 | 0.3 | Periodat (2) | 50 | HF | 3669-SC |
Merkür | 0,00-1,50 | 0.01 | TMK (3) | 50 | R1, | 4861 |
Methylethylketoxime | 0,00-3,00 | 0.01 | Demir Azaltma (3) | 100 | R1, | 4857 |
Molibden HR | 0,0-50,0 | 0.6 | Tiyoglikolat (3) | 50 | HF | 3699-03-SC |
Nikel | 0,00-8,00 | 0.15 | Dimetilglikoksim (6) | 50 | R1, | 3663-SC |
Nitrat Azot LR | 0,00-3,00 | 0.10 | Kadmiyum Azaltma (2) | 20 | NH | 3649-SC |
Nitrat TesTab | 0-60 | 5 | Çinko Azaltma (1) | 50 | NH | 3689-SC |
Nitrit Azot LR | 0,00-0,80 | 0.02 | Diazotizasyon (2) | 20 | R1, | 3650-SC |
Azot, Toplam * | 3-25 mg / L | 3 | Kromotropik Asit / Sindirim (6) | 25 | NH | 4026 |
Ozon | 0,00-3,00 | 0.011 | DPD (3) | 100 | NH | 4881 |
Ozon LR | 0,00-0,40 | 0.02 | İndigo Trisülfonat (3) | 100 | NH | 3651-SC |
Ozon HR | 0,00-2,50 | 0.05 | İndigo Trisülfonat (3) | 20 | NH | 3651-SC |
pH CPR | 5,0-6,8 | – | Klorofenol Kırmızısı (3) | 100 | NH | 3700-01-SC |
pH PR | 6,6-8,4 | – | Fenol Kırmızısı (3) | 100 | NH | 3700-01-SC |
pH TB | 8,0-9,6 | – | Timol Mavisi (3) | 100 | NH | 3700-01-SC |
Fenol | 0,00-6,00 | 0.05 | Aminoantipirin (3) | 50 | NH | 3652-SC |
Fosfat LR | 0,00-3,00 | 0.05 | Askorbik Asit Azaltma (2) | 50 | R2, | 3653-SC |
Fosfat HR | 0,0-70,0 | 0.5 | Vanadomolibdofosforik Asit (1) | 50 | R1, | 3655-SC |
Fosfat, ppb | 0-3000 ppb | 50 ppb | Askorbik Asit / Sindirim (2) | 50 | R2, | 3653-SC |
Fosfor, Toplam LR * | 0,00-3,50 | 0.50 | Askorbik Asit / Sindirim (5) | 25 | R1, | 4024-01 |
Fosfor, Toplam HR * | 0,0-70,0 | 5 | Molibdoranadat / Sindirim (5) | 25 | R1, | 4025-01 |
Potasyum | 0,0-10,0 | 0.8 | Tetrafenilboron (2) | 100 | R1, | 3639-SC |
Silika LR | 0,0-4,0 | 0.05 | Heteropoli Mavisi (4) | 100 | R1, | 3664-SC |
Silika İK | 0,0-75,0 | 0.5 | Silikomolybdat (3) | 50 | R1, | 3687-SC |
Sülfat HR | 0-100 | 3 | Baryum Klorür (1) | 100 | R1, | 3665-SC |
Sülfit LR | 0,00-1,50 | 0,06 | Metilen Mavisi (3) | 50 | R1, | 3654-02-SC |
Yüzey aktif | 0,00-8,00 | 0.75 | Bromphenol Mavisi (3) | 100 | HF | 4876 |
Tanen | 0,0-10,0 | 0.1 | Tungstomolybdofosforik Asit (3) | 50 | R1, | 3666-01-SC |
bulanıklık | 0-500 FTU | 3 FAU | Absorbsimetrik (0) | ? | NH | NA |
Çinko LR | 0,00-3,00 | 0.05 | Zincon (6) | 50 | HF | 3667-01-SC |
* Ayrı satılan COD Isıtıcı Bloğu gerekir.
Nakliye Kodları: NH Tehlikesiz; HF Tehlikeli Maddeler; R1 Küçük Miktar Tehlikeli;
R2 ve R3 Tehlikeli Maddeler