Bültenimize kayıt olun, yeniliklerden ilk siz haberdar olun.
Gmo – Elisa Test GMO® EPSPS SeedChek (No Buffer Included)
€ 0.00 +KDV
Stok kodu:
EQSEFN57
Kategoriler: GDO - Elisa Kitler
Açıklama
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar
Tarım açısından önemli bitkiler sıklıkla organizmanın dışındaki DNA materyalinin bitkinin DNA sekansına eklenmesiyle genetik olarak değiştirilir, böylece bitkiye normalde kendi doğasında görülmeyecek herbisit veya böceklere dirençli olması gibi yeni özellikler kazandırılır. GDO’lu bitkilerden toplanan tohum da bu değişiklikleri içerir ve referans ve hızlı test yöntemleri ile analiz edilir.
GDO referans test yöntemleri polimeraz zincir reaksiyon (PCR) testleri olup bu testler Romer Labs’ Analytical Service laboratuvarları gibi iyi donanımlı rutin test laboratuvarlarında gerçekleştirilir. Bu analizler, örn., toplu tahıl ve bitmiş yiyecek numuneleri gibi çeşitli yiyecek ve yem numunelerinde DNA tespiti ile yüksek derecede doğru ve spesifik GDO safsızlık kantifikasyonlarının yanı sıra kalitatif DNA tarama yöntemlerini de kapsar.
AgraStrip® GMO TraitChek™ strip testleri gibi hızlı test yöntemleri hızlı test sonuçları için GDO test pazarında mevcuttur. Bu Lateral Akışlı Cihaz (LFD) testleri saha kullanımı için tasarlanan saha testleridir, ancak laboratuvarlarda da uygulanabilir. Ham gıda ve yem ürünlerinde bulunan Genetiği Değiştirilmiş proteinlerin hızlı kalitatif tespiti gıda ve yem tedarik zinciri içinde önemli karar noktaları için gereklidir. Bu strip testler AgraVisionReader ile birlikte analiz edilebilir ve toplu tahıl numunelerinde bulunan yarı kantitatif GDO safsızlık seviyesine neden olabilirAgraStrip® GMO TraitChek™ ürünlerine genel bakış:
GDO referans test yöntemleri polimeraz zincir reaksiyon (PCR) testleri olup bu testler Romer Labs’ Analytical Service laboratuvarları gibi iyi donanımlı rutin test laboratuvarlarında gerçekleştirilir. Bu analizler, örn., toplu tahıl ve bitmiş yiyecek numuneleri gibi çeşitli yiyecek ve yem numunelerinde DNA tespiti ile yüksek derecede doğru ve spesifik GDO safsızlık kantifikasyonlarının yanı sıra kalitatif DNA tarama yöntemlerini de kapsar.
AgraStrip® GMO TraitChek™ strip testleri gibi hızlı test yöntemleri hızlı test sonuçları için GDO test pazarında mevcuttur. Bu Lateral Akışlı Cihaz (LFD) testleri saha kullanımı için tasarlanan saha testleridir, ancak laboratuvarlarda da uygulanabilir. Ham gıda ve yem ürünlerinde bulunan Genetiği Değiştirilmiş proteinlerin hızlı kalitatif tespiti gıda ve yem tedarik zinciri içinde önemli karar noktaları için gereklidir. Bu strip testler AgraVisionReader ile birlikte analiz edilebilir ve toplu tahıl numunelerinde bulunan yarı kantitatif GDO safsızlık seviyesine neden olabilirAgraStrip® GMO TraitChek™ ürünlerine genel bakış:
Parça No. | Ürün | Test Sayısı | Kalitatif | Yarı- Kantitatif |
7000011 | AgraStrip® RUR-HS Bulk Grain | 100 | Evet | Evet |
7000014 | AgraStrip® RUR Bulk Grain | 100 | Evet | Evet |
7000017 | AgraStrip® RUR Seed and Leaf | 100 | Evet | |
7000021 | AgraStrip® CspB Bulk Seed | 100 | Evet | |
7000022 | AgraStrip® CspB Seed and Leaf | 100 | Evet | |
7000025 | AgraStrip® Cry1Ab Bulk Grain | 100 | Evet | |
7000026 | AgraStrip® Cry1Ab Seed and Leaf | 100 | Evet | |
7000028 | AgraStrip® Cry1F Seed and Leaf | 100 | Evet | |
7000041 | AgraStrip® Cry3bb Bulk Grain | 100 | Evet | Evet |
7000042 | AgraStrip® Cry3Bb Seed and Leaf | 100 | Evet | |
7000043 | AgraStrip® LL Bulk Grain | 100 | Evet | Evet |
7000044 | AgraStrip® Cry1Ab/LL Bulk Grain Combo | 100 | Evet | |
7000045 | AgraStrip® LL Seed and Leaf | 100 | Evet | |
7000048 | AgraStrip® LL Bulk Grain for Rice | 100 | Evet | |
7000053 | AgraStrip® Cry1F Bulk Grain (su ekstraktı) | 100 | Evet | Evet |
7000054 | AgraStrip® Triple Trait Seed and Leaf | 100 | Evet | |
7000055 | AgraStrip® Cry34Ab1 Bulk Grain | 100 | Evet | Evet |
7000070 | AgraStrip® Cry1Ac Seed and Leaf | 100 | Evet | |
7000071 | AgraStrip® Cry1Ac Bulk Grain | 100 | Evet | Evet |
7000092 | AgraStrip® Vip Seed and Leaf | 100 | Evet | |
7000093 | AgraStrip® Vip Bulk Grain | 100 | Evet | Evet |
7000094 | AgraStrip® Cry 2Ab Seed and Leaf | 100 | Evet | |
7000097 | AgraStrip® eCry 3.1 Ab Bulk Grain TraitChek | 100 | Evet | |
7000098 | AgraStrip® eCry 3.1 Seed & Leaf TraitChek | 100 | Evet | |
7000099 | AgraStrip® Cry 1Ac-S Bulk Grain TraitChek | 100 | Evet | |
7120050 | AgraStrip® RUR Toasted Meal | 100 | Evet | |
7806000 | AgraStrip® Triple Trait Bulk Grain | 100 | Evet | |
7806100 | AgraStrip® Triple Trait Seed and Leaf Comb | 50 | Evet | |
7880611 | AgraStrip® Corn Comb w/VIP3A | 20 | Evet | |
7880621 | AgraStrip® Semi quantitative Corn Comb | 20 | Evet | Evet |
7880622 | AgraStrip® Semi quantitative 4 Strip Corn Comb | 20 | Evet | |
7880623 | AgraStrip® Soy Comb | 20 | Evet |
AgraStrip® GMO SeedChek™ürünlerine genel bakış:
Parça No. | Ürün | Özellik | Test Sayısı |
3000007 | AgraStrip® Cry2Ab | Bt-Cry 2Ab | 50 |
3000091 | AgraStrip® EPSPS | EPSPS (Event GA21) | 50 |
3000094 | AgraStrip® Cry1Ac | Bt-Cry1Ac | 50 |
7000052 | AgraStrip® PMI | PMI | 50 |
7800010 | AgraStrip® RUR | CP4 EPSPS | 50 |
7800011 | AgraStrip® Cry3Bb | Bt-Cry3Bb | 50 |
7800012 | AgraStrip® Cry34Ab1 | Bt-Cry34Ab1 | 50 |
7800013 | AgraStrip® RUR-HS | CP4 EPSPS | 50 |
7800014 | AgraStrip® Triple Trait | CP4 EPSPS, Bt-Cry1Ab, Bt-Cry3Bb | 50 |
7800015 | AgraStrip® Cry 1F( su ektstraktı) – mısır | Bt-Cry1F | 50 |
7800016 | AgraStrip® Vip | Vip3A | 50 |
7800017 | AgraStrip® Cry 1Ab | Bt-Cry1Ab | 50 |
7800018 | AgraStrip® Cry1F (tampon ekstraktı) – mısır | Bt-Cry1F | 50 |
7800019 | AgraStrip® LL | PAT | 50 |
7800021 | AgraStrip® CspB | CspB | 50 |
7800022 | AgraStrip® eCry 3Ab | eCry 3Ab | 50 |
7800023 | AgraStrip® Cry 1Ac-S | Cry 1Ac-S | 50 |
7802000 | AgraStrip® Btk | Bt-Cry1Ab, Bt-Cry1Ac | 50 |
7803000 | AgraStrip® BR | CP4 EPSPS, Bt-Cry1Ac | 50 |
7805000 | AgraStrip® B2R | CP4 EPSPS, Bt-Cry2Ab, Bt-Cry1Ac | 50 |
AgraQuant® GMO ELISA ürünlerine genel bakış:
Hızlı bir GDO testine ihtiyaç duyulduğunda AgraQuant® GMO ELISA kitleri ile birkaç saat içinde kantitatif sonuçlar elde edilir StatFax® veya ChroMate Reader® gibi bir ELISA okuyucu, test kiti sonuçlarını ölçmek için uygula.
Parça No. | Ürün | Test Sayısı |
7020000 | AgraQuant® Cry1F SeedChek™ | 10×96 |
7020100 | AgraQuant® EPSPS SeedChek™ | 10×96 |
7020105 | AgraQuant® Vip3A SeedChek™ | 10×96 |
7020106 | AgraQuant® PMI Plate SeedChek™ | 10×96 |
7099999 | AgraQuant® Soya Toasted Meal GMOChek™ | 96 |
7100000 | AgraQuant® RUR Soya Grain GMOChek™ | 96 |
7110000 | AgraQuant® Cry1Ab Maize GMOChek™ | 96 |
7140220 | AgraQuant® DAS Cry1Ac SeedChek™ | 10×96 |
Kargo & Teslimat
Aras Kargo ile çalışmaktayız,
Aras kargo, hafta içi her gün 13:00’de Ümraniye’deki depomuza uğrayarak kargolarımızı teslim alır.
Satış temsilcilerimiz tarafından ya da site üzerinden 12:30’a kadar oluşturulan stoklu ürün siparişleri aynı gün kargolanır. 12:30’dan sonra oluşturulan siparişler ise bir sonraki iş günü kargolanır.
Farklı bir kargo şirketi ile gönderim isterseniz lütfen belirtiniz.
İsteğiniz doğrultusunda kargo takip numarasını bir sonraki gün sizinle paylaşabiliriz.
Ürünlerimiz stokta bulunmuyorsa ortalama ithalat süremiz 4-6 haftadır. Tam teslim tarihi için lütfen satış temsilcisinden destek alınız.