POL-EKO CLW Serisi Fanlı İnkübatör
Uygulama:
- Mikrobiyolojik tespitler için numunelerin inkübasyonu
- Yüksek sıcaklıklara maruz numunelerin termal direnç analizi
- Antikorlar, testler
- Bakteri testleri
- Kristalleşme gözlemleri
- Termofilik mikroorganizmaların yetiştirilmesi
- İlaç stabilite testleri
- Gıda endüstrisi denaturalizing testleri
Teknik veriler
Hava konveksiyonu | Zorunlu | |
Hazne kapasitesi [l] | 749 | |
Çalışma kapasitesi [l] | 749 | |
Kontrolör | Harici lcd grafik ekranlı mikroişlemci | |
Ekran | 4.3 “tam renkli dokunmatik ekran | |
Sıcaklık aralığı [° C] | Ortam sıcaklığının 5 ° C üstünde … + 100 ° C | |
Sıcaklık çözünürlüğü her … [° c] | 0.1 | |
37 ° c’de sıcaklık kararlılığı [° C] | 0.1 | |
37 ° c’deki sıcaklık değişimi [° C] | 0.4 | |
Aşırı sıcaklık koruması | Dın 2.080’e göre sınıf 2.0 / sınıf 3.1 (isteğe bağlı) | |
Kapı tipi | İzleme pencereli çift (5) / kapı (isteğe bağlı) | |
Akıllı | Dın 1.4301 | |
Ig smart | Dın 1.4301 | |
Akıllı | Toz boyalı sac | |
Ig smart | Paslanmaz çelik keten kaplama | |
Genişlik A | 1260 | |
Yükseklik B | 1600 | |
Derinlik C | 880 | |
Genişlik D | 1040 | |
Yükseklik E | 1200 | |
Derinlik F | 600 | |
Raflar (standart | max) | 5 | 16 | |
– güçlendirilmiş raf versiyonu (PW) [kg] / 3 / | 100 | |
Maksimum birim iş yükü [kg] | 140 | |
– güçlendirilmiş ünite versiyonu (W) [kg] / 4 / | 300 | |
Ağırlık [kg] | 260 | |
Güç | 230v 50-60hz | |
CLW 750 SMART | 05-1040-1910-0000001 | Standart versiyon inkübatör, fanlı hava konveksiyonu, hazne kapasitesi: 749L, toz boyalı sac gövde (grafit ön panelli gri renk), paslanmaz çelik iç mekan, çift kapı: iç cam ve dış katı, sıcaklık aralığı: ortam sıcaklığının 5 ° C üzerinde. .. + 100 ° C, her sıcaklık çözünürlüğü: 0,1 ° C, 4,3 “tam renkli dokunmatik ekran (rahat kullanım – akıllı telefonunuz gibi), otomatik hava kapak kontrolü, altı bölümlü sıcaklık-zaman profili, fan hız kontrolü: 10 … 100%, 5 paslanmaz çelik tel raf, erişim portu, test sonuçları belleği, açık kapı alarmı, kapı kilidi |
CLW 750 IG SMART | 05-1040-1910-0002001 | CLW 240 SMART özellikleri + paslanmaz çelik gövde |
CLW 750 SMART PRO | 05-1040-1920-0000001 | Profesyonel sürüm inkübatör, cebri hava konveksiyon, oda kapasitesi 749, toz boyalı sac gövde (grafit ön panel ile gri renk), paslanmaz çelik iç, çift kapı: iç cam ve dış katı, sıcaklık aralığı: ortam sıcaklığının 5 ° C üzerinde .. . + 100 ° C, her sıcaklık çözünürlüğü: 0,1 °C, 7 inç tam renkli dokunmatik ekran (rahat kullanım – akıllı telefonunuz gibi), test sonuçları belleği, otomatik hava kapak kontrolü, USB bağlantı noktası, Ethernet arayüzü (Ethernet kablosu dahil), herhangi bir bilgisayardan uzaktan kumanda, çok segmentli sıcaklık-zaman profili (100’e kadar), fan hızı kontrolü: 10 … 100%, 5 paslanmaz çelik tel raf, erişim portu, açık kapı alarmı, kapı kilidi, açık kapı sayacı |
CLW 750 IG SMART PRO | 05-1040-1920-0002001 | CLW 240 SMART PRO özellikleri + paslanmaz çelik gövde |
[section bg=”6700″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(255, 0, 173, 0.03)” parallax=”8″ padding=”40px” padding__sm=”0px”]
[gap height=”25px”]
[row]
[col span=”4″ span__sm=”12″]
[ux_banner height=”510px” bg=”6702″ bg_size=”original” hover=”zoom” link=”https://www.novatekanalitik.com.tr/wp-content/uploads/pdf/Poleko_Catalogue.pdf” target=”_blank”]
[text_box position_x=”50″ position_y=”90″ border=”2px 2px 2px 2px” border_margin=”0px 0px 0px 0px”]
[/text_box]
[/ux_banner]
[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″]
[ux_banner height=”510px” height__sm=”400px” bg_color=”rgb(154, 67, 120)” bg_overlay=”rgba(154, 67, 120, 0.78)”]
[text_box width=”69″ width__sm=”70″ position_x=”5″ position_y=”50″ text_align=”left”]
POLEKO APARATURA
GENEL KATALOG
[divider width=”50px” margin=”1.3em”]
Polonya ve Avrupa standartlarına uygun olarak tasarlanan ve küresel pazarlarda mevcut olan en son ekipman kullanılarak üretilen profesyonel ekipmanlar sunuyoruz.
.
[button text=”Kataloğu görüntüle” color=”white” size=”larger” radius=”6″ depth=”3″ depth_hover=”1″ link=”https://www.novatekanalitik.com.tr/wp-content/uploads/pdf/Poleko_Catalogue.pdf” target=”_blank”]
[/text_box]
[/ux_banner]
[/col]
[/row]
[/section]