Bültenimize kayıt olun, yeniliklerden ilk siz haberdar olun.
İklimlendirme Kabini Binder KBF 240 (247lt)
€ 0.00 +KDV
Vakumlu Etüv Binder VD53 53lt
€ 0.00 +KDV
CO2 İnkübatör Binder CB240 (210lt)
€ 0.00 +KDV
BINDER CB serisi CO₂ inkübatörü, CO₂ inkübatörleri arasında birinci sınıf sınıftır. Tüm hassas inkübasyon uygulamaları için uygundur ve optimum hücre büyümesi sağlar. Bir BINDER CB serisi CO₂ inkübatörü, karmaşık ortam koşullarının yanı sıra karmaşık yetiştirme deneyleri yapabilir.
Stok kodu:
CB170-1-1
Kategoriler: CO2 İnkübatör
Açıklama
Önemli özellikleri
- Sıcaklık aralığı: 4 ° C’den ortam sıcaklığı ile 60 ° C’ye kadar
- Nem aralığı:% 90 – 95 Bağıl Nem
- CO₂ kontrol aralığı:% 0 – 20 hacimce CO₂
- O₂ kontrol aralığı: O₂ kontrolü olan modeller için% 0.2 ila% 20 hacim O₂
- Alternatif O₂ kontrol aralığı:% 10 ila 95 hacim% O₂, O₂ kontrolü olan modeller için seçenek
- 180 ° C sıcak hava sterilizasyonuyla denenmiş ve test edilmiş kirlenme önleyici konsept
- Yoğuşma koruması ile optimize edilmiş çift tava nemlendirme sistemi
- Venturi efektli CO₂ gaz karışımlı jet
- Tek ışınlı kızılötesi teknolojili sıcak hava sterilize edilebilir CO₂ sensörü
- Sezgisel dokunmatik ekran denetleyicisi
- Dahili veri kaydı, USB arayüzü ile açık biçimde okunabilir
- Hücre kültürünün pH’ını korumak için hatasız CO₂ otomatik teşhis sistemi
- DuoDoor ™ sistemi: ünite kapısı ve cam kapı tek kulplu açılabilir
- Temperli emniyet camından yapılmış, sızdırmaz şekilde kapatılmış iç kapı
- Kilitlenebilir kapı kolu
- 2/3 delikli paslanmaz çelik raflar
- Görsel ve sesli alarmlarla sorun giderme sistemi
- Bilgisayar arayüzü: ethernet
- Sıfır-voltaj alarm kontağı
- Birimler yığınlama adaptörüyle istiflenebilir
CB 220 model | ||||||
200… 240 V 1 ~ 50/60 Hz | ||||||
Standart | CB220-230V | 9040-0096 | – | + | ||
O₂ kontrolü ile | CB220-230V-O | 9040-0098 | – | + | ||
6x bölünmüş iç kapılı | CB220-230V-G | 9040-0108 | – | + | ||
O₂ kontrolü ve 6x bölünmüş iç kapı ile | CB220-230V-GO | 9040-0110 | – | + | ||
100… 120 V 1 ~ 50/60 Hz | ||||||
Standart | CB220UL-120V | 9040-0097 | – | + | ||
O₂ kontrolü ile | CB220UL-120V-O | 9040-0099 | – | + | ||
6x bölünmüş iç kapılı | CB220UL-120V-G | 9040-0109 | – | + | ||
O₂ kontrolü ve 6x bölünmüş iç kapı ile | CB220UL-120V-GO | 9040-0111 | – | + |
tayin | CB220-230V¹ | CB220-230V-O¹ | CB220-230V-G¹ | CB220-230V-GO¹ | CB220UL-120V¹ | CB220UL-120V-O¹ | CB220UL-120V-G¹ | CB220UL-120V-GO¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seçenek modeli | Standart | O₂ kontrolü ile | 6x bölünmüş iç kapılı | O₂ kontrolü ve 6x bölünmüş iç kapı ile | Standart | O₂ kontrolü ile | 6x bölünmüş iç kapılı | O₂ kontrolü ve 6x bölünmüş iç kapı ile |
Sipariş numarası | 9040-0096 | 9040-0098 | 9040-0108 | 9040-0110 | 9040-0097 | 9040-0099 | 9040-0109 | 9040-0111 |
Performans veri sıcaklığı | ||||||||
Kapının açıldıktan 30 saniye sonra iyileşme süresi 37 ° C’de [min] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
37 ° C’deki sıcaklık dalgalanması [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Ortam sıcaklığının 7 ° C üzerindeki sıcaklık aralığı [° C] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
37 ° C’deki sıcaklık değişimi [± K] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Performans Verileri İklim | ||||||||
Nem aralığı [% RH] | 90 … 95 | 90 … 95 | 90 … 95 | 90 … 95 | 90 … 95 | 90 … 95 | 90 … 95 | 90 … 95 |
CO₂-Data | ||||||||
CO₂ ölçümü | İR | İR | İR | İR | İR | İR | İR | İR |
CO₂ aralığı [Cilt -% CO₂] | 0 … 20 | 0 … 20 | 0 … 20 | 0 … 20 | 0 … 20 | 0 … 20 | 0 … 20 | 0 … 20 |
CO₂ 30 saniye geçtikten sonra iyileşme süresi 5 Vol .-% CO₂ [min] ‘de açılır | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
O₂-Data | ||||||||
O₂ kontrol seçeneği ile değişir: O₂ aralığı [Vol .-% O₂] | – | 10 … 95 | – | 10 … 95 | – | 10 … 95 | – | 10 … 95 |
O₂ 30 saniye geçtikten sonra iyileşme süresi 5 Vol .-% O₂ [min] ‘de açılır | – | 18 | – | 18 | – | 18 | – | 18 |
Standart O₂ kontrol aralıkları: O₂ aralığı [Vol .-% O₂] | – | 0.2 … 20 | – | 0.2 … 20 | – | 0.2 … 20 | – | 0.2 … 20 |
Elektriksel veri | ||||||||
Nominal güç [kW] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Faz (Nominal gerilim) | 1 ~ | 1 ~ | 1 ~ | 1 ~ | 1 ~ | 1 ~ | 1 ~ | 1 ~ |
Güç frekansı [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Anma Gerilimi [V] | 200 … 240 | 200 … 240 | 200 … 240 | 200 … 240 | 100 … 120 | 100 … 120 | 100 … 120 | 100 … 120 |
Birim sigorta [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Kapılar | ||||||||
İç kapılar | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 |
Ünite kapıları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
İç Ölçüler | ||||||||
Derinlik [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Yükseklik [mm] | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Genişlik [mm] | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
önlemler | ||||||||
İç hacim [L] | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Raf başına yük [kg] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Birimin net ağırlığı (boş) [kg] | 121 | 125 | 129 | 132 | 121 | 125 | 129 | 132 |
izin verilen yük [kg] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Dış boyutlar | ||||||||
Derinlik ağı [mm] | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 |
Yükseklik net [mm] | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
Duvar boşluğu geri [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Duvar boşluğu yandan [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Genişlik ağ [mm] | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
Çevreye özgü veriler | ||||||||
37 ° C’de enerji tüketimi [Wh / h] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Fikstür | ||||||||
Raf sayısı (std./max.) | 3/8 | 3/8 | 3/3 | 3/3 | 3/8 | 3/8 | 3/3 | 3/3 |
- Tüm teknik veriler, +22 ° C ± 3 ° C ortam sıcaklığında ve ±% 10’luk bir güç kaynağı voltaj dalgalanmasında standart donanıma sahip boşaltılmış üniteler için belirtilmiştir. Sıcaklık verileri, DIN 12880’den sonra BINDER fabrika standardına göre belirlenir, iç duvarın yüksekliğinin, genişliğinin ve derinliğinin% 10’u önerilen duvar boşlukları gözlenir. Tüm göstergeler, seri olarak üretilen üniteler için tipik olan ortalama değerlerdir. Herhangi bir zamanda teknik özellikleri değiştirme hakkımız saklıdır.
Model | Gövde boyutları W x Y x D [mm] | İç boyut G x Y x D [mm] | Net ağırlık [kg] | İç hacim [L] |
CB 60 | 580 x 720 x 545 | 400 x 400 x 330 | 68 | 53 |
CB 170 | 680 x 870 x 715 | 560 x 600 x 505 | 95 | 170 |
CB 220 | 740 x 1070 x 715 | 560 x 750 x 500 | 132 | 210 |
Kargo & Teslimat
Aras Kargo ile çalışmaktayız,
Aras kargo, hafta içi her gün 13:00’de Ümraniye’deki depomuza uğrayarak kargolarımızı teslim alır.
Satış temsilcilerimiz tarafından ya da site üzerinden 12:30’a kadar oluşturulan stoklu ürün siparişleri aynı gün kargolanır. 12:30’dan sonra oluşturulan siparişler ise bir sonraki iş günü kargolanır.
Farklı bir kargo şirketi ile gönderim isterseniz lütfen belirtiniz.
İsteğiniz doğrultusunda kargo takip numarasını bir sonraki gün sizinle paylaşabiliriz.
Ürünlerimiz stokta bulunmuyorsa ortalama ithalat süremiz 4-6 haftadır. Tam teslim tarihi için lütfen satış temsilcisinden destek alınız.
İlgili ürünler
CO2 İnkübatör Mikrotest MCO
SKU:
MCO
€ 0.00 +KDV
Seçenekler
Bu ürünün birden fazla varyasyonu var. Seçenekler ürün sayfasından seçilebilir