Bültenimize kayıt olun, yeniliklerden ilk siz haberdar olun.

Ultrasonik Banyo BANDELIN RK 100
€ 0.00 +KDV

Vakumlu Etüv Binder VD23 23lt
€ 0.00 +KDV
CO2 İnkübatör Binder CB170 (170lt)
€ 0.00 +KDV
CO2 İnkübatör Binder CB170 (170lt)
BINDER CB serisi CO₂ inkübatörü, CO₂ inkübatörleri arasında birinci sınıf sınıftır. Tüm hassas inkübasyon uygulamaları için uygundur ve optimum hücre büyümesi sağlar. Bir BINDER CB serisi CO₂ inkübatörü, karmaşık ortam koşullarının yanı sıra karmaşık yetiştirme deneyleri yapabilir.
Stok kodu:
CB170
Kategoriler: CO2 İnkübatör
Açıklama
CO2 İnkübatör Binder CB170 (170lt)
Önemli özellikleri
- Sıcaklık aralığı: 4 ° C’den ortam sıcaklığı ile 60 ° C’ye kadar
- Nem aralığı:% 90 – 95 Bağıl Nem
- CO₂ kontrol aralığı:% 0 – 20 hacimce CO₂
- O₂ kontrol aralığı: O₂ kontrolü olan modeller için% 0.2 ila% 20 hacim O₂
- Alternatif O₂ kontrol aralığı:% 10 ila 95 hacim% O₂, O₂ kontrolü olan modeller için seçenek
- 180 ° C sıcak hava sterilizasyonuyla denenmiş ve test edilmiş kirlenme önleyici konsept
- Yoğuşma koruması ile optimize edilmiş çift tava nemlendirme sistemi
- Venturi efektli CO₂ gaz karışımlı jet
- Tek ışınlı kızılötesi teknolojili sıcak hava sterilize edilebilir CO₂ sensörü
- Sezgisel dokunmatik ekran denetleyicisi
- Dahili veri kaydı, USB arayüzü ile açık biçimde okunabilir
- Hücre kültürünün pH’ını korumak için hatasız CO₂ otomatik teşhis sistemi
- DuoDoor ™ sistemi: ünite kapısı ve cam kapı tek kulplu açılabilir
- Temperli emniyet camından yapılmış, sızdırmaz şekilde kapatılmış iç kapı
- Kilitlenebilir kapı kolu
- 2/3 delikli paslanmaz çelik raflar
- Görsel ve sesli alarmlarla sorun giderme sistemi
- Bilgisayar arayüzü: ethernet
- Sıfır-voltaj alarm kontağı
- Birimler yığınlama adaptörüyle istiflenebilir
Anma gerilimi | Seçenek modeli | versiyon | Sanat. Yok hayır. | RRP *[?] | seçim | Yer imi |
---|---|---|---|---|---|---|
CB 170 modeli | ||||||
200… 240 V 1 ~ 50/60 Hz | ||||||
Standart | CB170-230V | 9040-0131 | – | + | ||
O₂ kontrolü ile | CB170-230V-O | 9040-0132 | – | + | ||
Aktif nemlendirme ile | CB170-230V-F | 9040-0133 | – | + | ||
O₂ kontrolü% 0.2–20 ve aktif nemlendirme ile | CB170-230V-N | 9040-0134 | – | + | ||
100… 120 V 1 ~ 50/60 Hz | ||||||
Standart | CB170UL-120V | 9040-0139 | – | + | ||
O₂ kontrolü ile | CB170UL-120V-O | 9040-0140 | – | + | ||
Aktif nemlendirme ile | CB170UL-120V-F | 9040-0141 | – | + | ||
O₂ kontrolü% 0.2–20 ve aktif nemlendirme ile | CB170UL-120V-N | 9040-0142 | – | + |
tayin | CB170-230V¹ | CB170-230V-O¹ | CB170-230V-F¹ | CB170-230V-OF¹ | CB170UL-120V¹ | CB170UL-120V-O¹ | CB170UL-120V-F¹ | CB170UL-120V-OF¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seçenek modeli | Standart | O₂ kontrolü ile | Aktif nemlendirme ile | O₂ kontrolü% 0.2–20 ve aktif nemlendirme ile | Standart | O₂ kontrolü ile | Aktif nemlendirme ile | O₂ kontrolü% 0.2–20 ve aktif nemlendirme ile |
Sipariş numarası | 9040-0131 | 9040-0132 | 9040-0133 | 9040-0134 | 9040-0139 | 9040-0140 | 9040-0141 | 9040-0142 |
Performans veri sıcaklığı | ||||||||
Kapının açıldıktan 30 saniye sonra iyileşme süresi 37 ° C’de [min] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
37 ° C’deki sıcaklık dalgalanması [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Ortam sıcaklığı 4 ° C ile ortam sıcaklığı arasında [° C] | 60 | – | – | – | 60 | – | – | – |
Ortam sıcaklığı 6 ° C ile ortam sıcaklığı arasında [° C] | – | 60 | 60 | 60 | – | 60 | 60 | 60 |
37 ° C’deki sıcaklık değişimi [± K] | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Performans Verileri İklim | ||||||||
Nem aralığı [% RH] | 90 … 95 | 90 … 95 | 90 … 95 | 50 … 95 | 90 … 95 | 90 … 95 | 50 … 95 | 50 … 95 |
CO₂-Data | ||||||||
CO₂ ölçümü | İR | İR | İR | İR | İR | İR | İR | İR |
CO₂ aralığı [Cilt -% CO₂] | 0 … 20 | 0 … 20 | 0 … 20 | 0 … 20 | 0 … 20 | 0 … 20 | 0 … 20 | 0 … 20 |
CO₂ 30 saniye geçtikten sonra iyileşme süresi 5 Vol .-% CO₂ [min] ‘de açılır | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
O₂-Data | ||||||||
O₂ kontrol seçeneği ile değişir: O₂ aralığı [Vol .-% O₂] | – | 10 … 95 | – | 10 … 95 | – | 10 … 95 | – | 10 … 95 |
O₂ 30 saniye geçtikten sonra iyileşme süresi 5 Vol .-% O₂ [min] ‘de açılır | – | 10 | – | 12 | – | 10 | – | 12 |
Standart O₂ kontrol aralıkları: O₂ aralığı [Vol .-% O₂] | – | 0.2 … 20 | – | 0.2 … 20 | – | 0.2 … 20 | – | 0.2 … 20 |
Elektriksel veri | ||||||||
Nominal güç [kW] | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Faz (Nominal gerilim) | 1 ~ | 1 ~ | 1 ~ | 1 ~ | 1 ~ | 1 ~ | 1 ~ | 1 ~ |
Güç frekansı [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Anma Gerilimi [V] | 200 … 240 | 200 … 240 | 200 … 240 | 200 … 240 | 100 … 120 | 100 … 120 | 100 … 120 | 100 … 120 |
Birim sigorta [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Kapılar | ||||||||
İç kapılar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ünite kapıları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
İç Ölçüler | ||||||||
Derinlik [mm] | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 |
Yükseklik [mm] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Genişlik [mm] | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
önlemler | ||||||||
İç hacim [L] | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Raf başına yük [kg] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Birimin net ağırlığı (boş) [kg] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
izin verilen yük [kg] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Dış boyutlar | ||||||||
Derinlik ağı [mm] | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 |
Yükseklik net [mm] | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
Duvar boşluğu geri [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Duvar boşluğu yandan [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Genişlik ağ [mm] | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
Çevreye özgü veriler | ||||||||
37 ° C’de enerji tüketimi [Wh / h] | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Ses basıncı seviyesi [dB (A)] | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Fikstür | ||||||||
Raf sayısı (std./max.) | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 |
- Tüm teknik veriler, +22 ° C ± 3 ° C ortam sıcaklığında ve ±% 10’luk bir güç kaynağı voltaj dalgalanmasında standart donanıma sahip boşaltılmış üniteler için belirtilmiştir. Sıcaklık verileri, DIN 12880’den sonra BINDER fabrika standardına göre belirlenir, iç duvarın yüksekliğinin, genişliğinin ve derinliğinin% 10’u önerilen duvar boşlukları gözlenir. Tüm göstergeler, seri olarak üretilen üniteler için tipik olan ortalama değerlerdir. Herhangi bir zamanda teknik özellikleri değiştirme hakkımız saklıdır.
Model | Gövde boyutları W x Y x D [mm] | İç boyut G x Y x D [mm] | Net ağırlık [kg] | İç hacim [L] |
CB 60 | 580 x 720 x 545 | 400 x 400 x 330 | 68 | 53 |
CB 170 | 680 x 870 x 715 | 560 x 600 x 505 | 95 | 170 |
CB 220 | 740 x 1070 x 715 | 560 x 750 x 500 | 132 | 210 |
CO2 İnkübatör Binder CB170 (170lt) ile ilgili daha detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.
Ek bilgi
![]() |
---|
Kargo & Teslimat
Aras Kargo ile çalışmaktayız,
Aras kargo, hafta içi her gün 13:00’de Ümraniye’deki depomuza uğrayarak kargolarımızı teslim alır.
Satış temsilcilerimiz tarafından ya da site üzerinden 12:30’a kadar oluşturulan stoklu ürün siparişleri aynı gün kargolanır. 12:30’dan sonra oluşturulan siparişler ise bir sonraki iş günü kargolanır.
Farklı bir kargo şirketi ile gönderim isterseniz lütfen belirtiniz.
İsteğiniz doğrultusunda kargo takip numarasını bir sonraki gün sizinle paylaşabiliriz.
Ürünlerimiz stokta bulunmuyorsa ortalama ithalat süremiz 4-6 haftadır. Tam teslim tarihi için lütfen satış temsilcisinden destek alınız.

İlgili ürünler
CO2 İnkübatör Mikrotest MCO
SKU:
MCO
€ 0.00 +KDV
Seçenekler
Bu ürünün birden fazla varyasyonu var. Seçenekler ürün sayfasından seçilebilir