Cep Tipi ZenTest® Akıllı Çok Parametreli Test Cihazı APERA PC60-Z
Parametre | model | PC60-Z, | PH60-Z, | PH60S-Z, | PH60F-Z, | EC60-Z, | ORP60-Z, |
pH | Aralık | -2.00 – 16.00 pH | N / A | ||||
doğruluk | ± 0.01 pH ± 1 hane | ||||||
ayarlama | 1 ila 3 puan Otomatik. Kalibrasyon (5 standart standardı tanır) | ||||||
mV | Aralık | ± 1000 mV | N / A | ± 1000 mV | |||
doğruluk | ±% 0.2 FS | ±% 0.2 FS | |||||
İletkenlik (EC) | Aralık | 0 – 20,0 mS / cm | N / A | 0 – 20,0 mS / cm | N / A | ||
doğruluk | ±% 1 FS | ±% 1 FS | |||||
ayarlama | 1 ila 3 puan Otomatik. ayarlama | 1 ila 3 puan Otomatik. ayarlama | |||||
TDS | Aralık | 0 ppm – 10,0 ppt (10,000 ppm) | N / A | 0 ppm – 10,0 ppt (10,000 ppm) | N / A | ||
TDS Faktörü | 0,4 tp 1,0 | 0,4 tp 1,0 | |||||
Tuzluluk | Aralık | 0-10.0 ppt (10.000 ppm) | N / A | 0-10.0 ppt (10.000 ppm) | N / A | ||
özdirenç | Aralık | 50Ω · cm ila 20MΩ · cm | N / A | 50Ω · cm ila 20MΩ · cm | N / A | ||
Sıcaklık | Aralık | 0 – 50˚C (32 – 122˚F) | |||||
Diğerleri | Uygulama | Genel su çözümleri | Yumuşak katı örnekleme | Düz yüzey ve küçük hacimli sıvı | Genel su çözümleri | ||
Sıcaklık. tazminat | Otomatik 0 – 50˚C (32 – 122˚F) | ||||||
IP derecelendirme | IP67 Su Geçirmez ve Toz Geçirmez | ||||||
Güç kaynağı | DC3V AAA piller * 4 | ||||||
Uyumlu Problar | Herşey | PH60-DE, PH60S-DE, PH60F-DE, ORP60-DE | EC60 DE | ORP60 DE | |||
Alarm fonksiyonu | Evet (ZenTest Uygulamasında özelleştirilebilir) | ||||||
Otomatik Beklet | Evet (5 ila 20 saniye, ZenTest App’te özelleştirilebilir) | ||||||
Kalibrasyon Hatırlatıcı | Evet (saat / gün, ZenTest App’te özelleştirilebilir) | ||||||
ZenTest Uygulama İşlevleri (Bluetooth, iOS / Android) | Dört Ekran Modu | Evet | |||||
Bulut Veri Yönetimi | AYES | ||||||
Akıllı Kendi Kendine Teşhis | Evet | ||||||
Adım adım kalibrasyon kılavuzu | Evet |
ZenTest® ORP60-Z Akıllı Cep ORP Test Cihazı Kullanım Videoları
[gap]
Cep Tipi ZenTest® Akıllı Çok Parametreli Test Cihazı APERA PC60-Zile ilgili daha detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.