Ana›Ürünler›Bitki Büyütme (Çimlendirme) Kabini

İklimlendirme Kabini POLEKO KK1200; sıcaklık, nem ve gece-gündüz ışık döngülerini kontrol ederek, gerçek iklim şartlarını canlandırmak için geliştirilmiştir. ; Bitki büyütme, tohum…
€ 18.800≈ 1.031.624 TL + KDVTCMB ForexSelling · 07.08.2026
Adet ve kurumsal/kamu alımında teklif alın. TL karşılığı bilgilendirmedir.
| Parametre | Ultrasonik nemlendiricili iklim odası KK | Buharlı nemlendiricili iklim odası KKS |
| sıcaklık aralığı | 0°C… +60°C | 0°C… +100°C |
| sıcaklık aralığı FIT versiyonu | 0°C… +60°C | - |
| (+10°C…+50°C ışık açıkken) | ||
| bağıl nem aralığı | alan "A" | "A+B" alanı |
| su temini (iletkenlik) | deiyonize (<1µS/cm) | musluk suyu (125-1250 µS/cm) |
| su kaynağı | deiyonize su kabı (dahil) | su temin sistemi |
| dahili deiyonize su şebekesi | ||
| iyon giderici | ||
| çıkış | konteyner (dahil) | drenaj sistemi |
| drenaj sistemi | ||
| güç kaynağı | 230V 50-60Hz | 230V 50-60Hz |
| 400V 50-60Hz | ||
| Çeşitleri | KK115 (115lt) KK240 (240lt) KK350 (350lt) KK400 (400lt) KK500 (500lt) KK700 (700lt) KK750 (750lt) KK1200 (1200lt) KK1450 (1450lt) | KKS115 (115lt) KKS240 (240lt) KKS400 (400lt) KKS750 (750lt) |
| TEKNİK VERİ | |
| hava konveksiyonu | zoraki |
| hazne kapasitesi | 1330 |
| çalışma kapasitesi | 1132 |
| kontrolör | mikroişlemci PID'si |
| Görüntüle | 7" tam renkli dokunmatik ekran |
| SICAKLIK VE NEM | |
| sıcaklık aralığı [°C] | 0…+60 |
| sıcaklık çözünürlüğü her … [°C] | 0,1 |
| 25°C ve %60rH'de sıcaklık değişimi [+/-°C]* | 2,0 |
| bağıl nem aralığı [%] | 30…90 (ayrıntılar için tabloya bakın) |
| nem çözünürlüğü her … [%] | 1,0 |
| 25°C ve %60 rH'de nem değişimi [%rH] | 5.0 |
| aşırı sıcaklık koruması | sınıf 3.3 - DIN 12880 |
| BÖLME | |
| kapı | çift (dış katı, iç cam) / dış cam (isteğe bağlı) |
| iç mekan | |
| Akıllı PRO | DIN 1.4301'e göre aside dayanıklı paslanmaz çelik |
| IG Akıllı PRO | DIN 1.4301'e göre aside dayanıklı paslanmaz çelik |
| Konut | |
| Akıllı PRO | toz kaplı sac |
| IG Akıllı PRO | paslanmaz çelik keten kaplama |
| genel karartma /1/ | |
| bir genişlik | 1480 |
| B yüksekliği | 1990 |
| derinlik C | 1060 |
| iç karartmalar | |
| genişlik D | 1270 |
| genişlik D' | 1330 |
| yükseklik E | 1510 |
| derinlik F | 650 |
| yükseklik ben | 1330 |
| raflar (standart | maks) | 2 x 3 | 11 |
| maksimum raf iş yükü /2/ | 30 |
| - güçlendirilmiş raf versiyonu (PW) /3/ | 100 |
| maksimum birim iş yükü | 300 |
| Ağırlık (kg] | 220 |
| ELEKTRİKSEL PARAMETRELER | |
| güç kaynağı | 230V 50-60Hz |
| nominal güç | 3450 |
| soğutucu | R290 / GWP=3 |
| garanti | 24 ay |
| üretici firma | POL-EKO-APARATURA |
|
|
|
|
Kontrollü iklim (sıcaklık+nem+ışık) altında bitki büyütme ve tohum çimlenmesi — programlanabilir gündüz-gece döngüsü; doku/hücre kültürü; genetik araştırma; entomoloji inkübasyonu; ~1200 L sınıfı hacim; izlenebilir kayıt için Smart PRO.
Yalnız sabit sıcaklık yeten basit inkübasyon (nem/ışık gerekmiyorsa soğutmalı inkübatör ST/ILW). CO₂ atmosfer için ILC. Kuru-ısı sterilizasyon için etüv (SLN/SLW). 0°C altı saklama için dondurucu (ZLN).
| Marka | Pol-Eko Aparatura |
| Model / kod | KK1200 |
| Kategori | Bitki Büyütme (Çimlendirme) Kabini |
| Tip | İklimlendirme / bitki büyütme kabini (KK serisi) |
| Sıcaklık aralığı | +5°C…+60°C (FIT: 0…+60°C)üretici künyesi. |
| Hacim sınıfı | ~1200 L (kesin çalışma hacmi künyede)üretici künyesi. |
| İklim kontrolü | Programlanabilir sıcaklık + nem + gündüz-gece ışık döngüsü (fotoperiyot)üretici künyesi. |
| Kontrolör | Smart / Smart PRO (programlanabilir döngü)üretici künyesi. |
| İç dağılım | Fanlı (homojen)üretici künyesi. |
Sıcaklık, nem VE ışığı birlikte programlar; bitki/tohum/doku işi bu üçlüyü gerektirir. Tek-parametre inkübatör fotoperiyot simülasyonu yapamaz.
Gündüz-gece döngüsünü basamaklı programlar; soğutmalı FIT versiyonu 0°C alt sınır sağlar.
| Özellik | KK (bu: iklim kabini) | İnkübatör (tek-param) | Etüv (kurutma) |
|---|---|---|---|
| Kontrol | Sıcaklık + nem + ışık | Yalnız sıcaklık | Yalnız sıcaklık |
| Fotoperiyot (ışık döngüsü) | Var (programlanabilir) | Yok | Yok |
| Nem | Programlanabilir | Yok/pasif | Yok |
| Tipik iş | Bitki/tohum/doku | Mikrobiyoloji/saklama | Kurutma/sterilizasyon |
Net teslim tarihi teklif öncesi yazılı verilir; stok/sevkiyat ürün ve döneme göre değişir.
e-Fatura, kurumsal ödeme ve kamu ihale evrakı sağlanır.
Uygulamanızı ve numunenizi yazın; uygun değilse 'değil' der, doğru ürüne yönlendiririz. Yetmeyeni satmayız.
Kurulum gerektiren cihazlarda uzaktan kurulum ve kullanım desteği sağlanır; yerinde eğitim talep üzerine.