Ana›Ürünler›Bitki Büyütme (Çimlendirme) Kabini

İklimlendirme Kabini POLEKO KK115; sıcaklık, nem ve gece-gündüz ışık döngülerini kontrol ederek, gerçek iklim şartlarını canlandırmak için geliştirilmiştir. ; Bitki büyütme, tohum…
€ 9.465≈ 519.379 TL + KDVTCMB ForexSelling · 07.08.2026
Adet ve kurumsal/kamu alımında teklif alın. TL karşılığı bilgilendirmedir.
| Parametre | Ultrasonik nemlendiricili iklim odası KK | Buharlı nemlendiricili iklim odası KKS |
| sıcaklık aralığı | 0°C… +60°C | 0°C… +100°C |
| sıcaklık aralığı FIT versiyonu | 0°C… +60°C | - |
| (+10°C…+50°C ışık açıkken) | ||
| bağıl nem aralığı | alan "A" | "A+B" alanı |
| su temini (iletkenlik) | deiyonize (<1µS/cm) | musluk suyu (125-1250 µS/cm) |
| su kaynağı | deiyonize su kabı (dahil) | su temin sistemi |
| dahili deiyonize su şebekesi | ||
| iyon giderici | ||
| çıkış | konteyner (dahil) | drenaj sistemi |
| drenaj sistemi | ||
| güç kaynağı | 230V 50-60Hz | 230V 50-60Hz |
| 400V 50-60Hz | ||
| Çeşitleri | KK115 (115lt) KK240 (240lt) KK350 (350lt) KK400 (400lt) KK500 (500lt) KK700 (700lt) KK750 (750lt) KK1200 (1200lt) KK1450 (1450lt) | KKS115 (115lt) KKS240 (240lt) KKS400 (400lt) KKS750 (750lt) |
| Teknik veri | |
| Hava konveksiyonu | Fanlı |
| Hazne kapasitesi | 109 |
| Çalışma kapasitesi | 109 |
| Kontrolör | Mikroişlemci pıd'si |
| Görüntüle | 7" tam renkli dokunmatik ekran |
| Sıcaklık ve nem | |
| Sıcaklık aralığı [°c] | 0…+60 |
| Sıcaklık çözünürlüğü her … [°c] | 0,1 |
| 25°c ve %60rh'de sıcaklık değişimi [+/-°c]* | 2,0 |
| Bağıl nem aralığı [%] | 30…90 (ayrıntılar için tabloya bakın) |
| Nem çözünürlüğü her … [%] | 1,0 |
| 25°c ve %60 rh'de nem değişimi [%rh] | 5.0 |
| Aşırı sıcaklık koruması | Sınıf 3.3 - dın 12880 |
| Bölme | |
| Kapı | Çift (dış katı, iç cam) / dış cam (isteğe bağlı) |
| İç mekan | |
| Akıllı pro | Dın 1.4301'e göre aside dayanıklı paslanmaz çelik |
| Ig akıllı pro | Dın 1.4301'e göre aside dayanıklı paslanmaz çelik |
| Konut | |
| Akıllı pro | Toz kaplı sac |
| Ig akıllı pro | Paslanmaz çelik keten kaplama |
| Genel karartma /1/ | |
| Bir genişlik | 670 |
| B yüksekliği | 1340 |
| Derinlik c | 950 |
| İç karartmalar | |
| Genişlik d | 460 |
| Yükseklik e | 530 |
| Derinlik f | 440 |
| Raflar (standart | maks) | 2 | 7 |
| Maksimum raf iş yükü /2/ | 10 |
| - güçlendirilmiş raf versiyonu (pw) /3/ | 50 |
| Maksimum birim iş yükü | 60 |
| Ağırlık (kg] | 90 |
| Elektriksel parametreler | |
| Güç kaynağı | 230v 50-60hz |
| Nominal güç | 1350 |
| Soğutucu | R1234ze / gwp=1 |
| Garanti | 24 ay |
| Üretici firma | Pol-eko-aparatura |
|
|
|
|
Kontrollü iklim (sıcaklık+nem+ışık) altında bitki büyütme ve tohum çimlenmesi — programlanabilir gündüz-gece döngüsü; doku/hücre kültürü; genetik araştırma; entomoloji inkübasyonu; ~115 L sınıfı hacim; izlenebilir kayıt için Smart PRO.
Yalnız sabit sıcaklık yeten basit inkübasyon (nem/ışık gerekmiyorsa soğutmalı inkübatör ST/ILW). CO₂ atmosfer için ILC. Kuru-ısı sterilizasyon için etüv (SLN/SLW). 0°C altı saklama için dondurucu (ZLN).
| Marka | Pol-Eko Aparatura |
| Model / kod | KK115 |
| Kategori | Bitki Büyütme (Çimlendirme) Kabini |
| Tip | İklimlendirme / bitki büyütme kabini (KK serisi) |
| Sıcaklık aralığı | +5°C…+60°C (FIT: 0…+60°C)üretici künyesi. |
| Hacim sınıfı | ~115 L (kesin çalışma hacmi künyede)üretici künyesi. |
| İklim kontrolü | Programlanabilir sıcaklık + nem + gündüz-gece ışık döngüsü (fotoperiyot)üretici künyesi. |
| Kontrolör | Smart / Smart PRO (programlanabilir döngü)üretici künyesi. |
| İç dağılım | Fanlı (homojen)üretici künyesi. |
Sıcaklık, nem VE ışığı birlikte programlar; bitki/tohum/doku işi bu üçlüyü gerektirir. Tek-parametre inkübatör fotoperiyot simülasyonu yapamaz.
Gündüz-gece döngüsünü basamaklı programlar; soğutmalı FIT versiyonu 0°C alt sınır sağlar.
| Özellik | KK (bu: iklim kabini) | İnkübatör (tek-param) | Etüv (kurutma) |
|---|---|---|---|
| Kontrol | Sıcaklık + nem + ışık | Yalnız sıcaklık | Yalnız sıcaklık |
| Fotoperiyot (ışık döngüsü) | Var (programlanabilir) | Yok | Yok |
| Nem | Programlanabilir | Yok/pasif | Yok |
| Tipik iş | Bitki/tohum/doku | Mikrobiyoloji/saklama | Kurutma/sterilizasyon |
Net teslim tarihi teklif öncesi yazılı verilir; stok/sevkiyat ürün ve döneme göre değişir.
e-Fatura, kurumsal ödeme ve kamu ihale evrakı sağlanır.
Uygulamanızı ve numunenizi yazın; uygun değilse 'değil' der, doğru ürüne yönlendiririz. Yetmeyeni satmayız.
Kurulum gerektiren cihazlarda uzaktan kurulum ve kullanım desteği sağlanır; yerinde eğitim talep üzerine.