Portatif pH ve ORP Seti Sension+ MM110 Veri Hafızalı
Veri kaydetme özelliği olan pH saha seti. Portatif ölçüm cihazı, USB donanımı, PC yazılımı, genel sulu uygulamalar için 5045T pH, ORP ve sıcaklık multi sensörü, saha çantası ve standartları içerir.
Hepsi bir arada sistem anlaşılır menü yönlendirmesi ile genel elektrokimya testlerini hızlı ve kolay bir hale getirir. Her sistem bir çok uygulamada kullanım için tasarlanmıştır ve teste başlamak için gereken tüm malzemeler ile eksiksiz olarak gelir.
- Aralıklı ölçümler, kablosuz veri aktarımı.
- Tam donanımlı portatif ölçüm sistemi.
- Kalibrasyon tüpleri standart sarfiyatını en aza indirir.
- Hassas ve uygun maliyetli sistem.
AC ve USB kullanım | Hayır |
Ağırlık | 2,5 kg |
Arayüz dilleri | Simge bazlı, dil bilmek gerekmez |
Barometrik basınç ölçümü | – |
Basınç kompanzasyonu | – |
Batarya gereksinimleri | 3 AA |
Boyut (Y x G x D) | 38 mm x 73 mm x 186 mm |
Çevresel koşullar | Bağıl nem |
Çevresel koşullar | Sıcaklık |
Çıkış | Wireless to USB |
ÇO çözünürlüğü | – |
ÇO ölçüm aralığı | – |
ÇO sensör kalibrasyonu | – |
Çözünürlük | – |
0.01 pH | |
0.1 mV (±199.9 mV range) | |
Dahili sonuç saklama kapasitesi | 500 sonuç |
Diller | – |
Doğruluk | – |
– | |
ORP | ±1 mV |
Ekran | 128 x 64 piksel, eşzamanlı okumalar |
Piktogramlı ve arkadan aydınlatmalı LCD | |
Eşzamanlı ölçümler | pH, ORP, Sıcaklık |
Garanti | 2 yıl |
Girişler | MP-8 |
GLP özellikleri | – |
İletkenlik çözünürlüğü | – |
İletkenlik doğruluğu | – |
İletkenlik ölçüm aralığı | – |
İletkenlik ölçümü | Sıcaklık düzeltmesi |
İşletme arayüzü | Tuş takımı |
Kalibrasyon eğrileri ekranı | Eğim ve asimetri potansiyeli görüntülenir |
Manuel dilleri | İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Çekce, Danca, Felemenkçe, Lehçe, İsveçce, Fince, Bulgarca, Macarca, Romence, Litvanyaca, Rusça, Türkçe, Slovakca, Slovence, Hırvatça, Yunanca, Estonya dili |
Masaüstü | Hayır |
Model | MM110 |
Muhafaza IP sınıfı | IP67 |
mV çözünürlüğü | 0.1 mV (0 – 200 mV) 1 mV (for rest of range) |
Otomatik tampon tanıma | pH 2.01, 4.01, 7.00, 9.21, 10.01 |
Ölçüm aralığı | ± 1999 mV |
Ölçüm metodu | Interval, Auto stabilisation, continuous |
Parametre | pH, mV, ORP/Redox, Temperature |
PC veri aktarım yazılımı | Evet |
pH Çözünürlüğü | 0.01 pH |
pH Doğruluğu | ≤ 0.02 pH (± 1 basamak) |
pH Elektrodu kalibrasyonu | 1 – 3 noktalı kalibrasyon |
pH Ölçümü | -2 – 19,99 pH |
Problar dahildir? | Evet |
Sıcaklık çözünürlüğü | 0,1 °C |
Sıcaklık doğruluğu | 0,2 °C (± 1 basamak) |
Sıcaklık kompanzasyonu | PT1000 entegreli sensION+ sensörü / veya manuel giriş |
PT1000 entegreli sensION+ sensörü / veya manuel giriş | |
Sıcaklık ölçüm aralığı | -20.0 – 150.0 °C |
(-4.0 – 302.0 °F) | |
Stabil okumada iletkenlik ölçümü | – |
Su Rezistansı | IP67 |
TDS ölçüm aralığı | – |
Tuzluluk çözünürlüğü | – |
Tuzluluk ölçüm aralığı | – |
Uygunluk sertifikasyonları | CE; RTTE directive see NB opinion statement |
Yükseklik | – |
Portatif pH ve ORP Seti Sension+ MM110 Veri Hafızalı ile ilgili daha detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.