Otomatik Dijital Refraktometre Atago RX-DD7α-tea
RX-DD7α-tea, ATAGO tarafından düşük şekerli çay ve düşük şekerli içecek için özel olarak tasarlanmış, yeşil çay ve siyah çayı hızla ölçebilen bir refraktometredir. Oolong Çayı ve Düşük Şekerli Çay İçecekleri için Brix ölçümü. En yüksek doğruluk (±% 0.005),% 5’lik Brix’in altındaki düşük şekerli içecek konsantrasyonunu ölçer.
Dünyadaki en doğru refraktometre artık daha şık, akıllı ve işlevsel. Sezgisel dokunmatik ekran teknolojisine sahip yeni RX-5000 serisi, RX ile aynı doğruluk seviyesinde ölçüm yapıyor. -5000α ± 0.03% Brix ve ± 0.00004 nD.RX-i serisi, USB flash sürücü ve kendi kendine teşhis özelliği gibi yeni eklenen işlevlerle birlikte gelir.
Bu ürün, orijinal satın alma tarihinden itibaren üreticinin kusurlarına karşı iki (2) yıllık garanti ile standart olarak gelir.
FDA 21 CFR Bölüm 11 Standart Teslimatta Yazılım.
Ürün modeli | RX-DD7α-TEA | Ürün numarası | 3922 |
Ölçüm aralığı | Brix : % 0.000 ila 5.000 arası ( ATC ) | Ölçüm doğruluğu | Brix : ± 0,005% (sabit sıcaklık ve uygun oda sıcaklığı ortamında) Sıcaklık: ± 0,05 ℃ |
karar | Brix : % 0,001 sıcaklık: 0,01 ℃ | malzeme | Örnek tank: SUS316 |
Prizma: optik cam | |||
Veri çıkışı | Dijital yazıcı (isteğe bağlı) | Kullanıcı tanımlı ölçek | 30 grup |
Bilgisayar ( RS-232C ) | Güç kaynağı | AC 100 ~240V 50-60Hz | |
Otomatik sıcaklık kontrol aralığı | Ortam sıcaklığı 15 ℃ (otomatik sıcaklık kontrol aralığı 15 ~20 ℃) | ||
Ortam sıcaklığı 20 ℃ (otomatik sıcaklık kontrol aralığı 15 – 25 ℃) | güç | 65VA | |
Ortam sıcaklığı 25 ℃ (otomatik sıcaklık kontrol aralığı 20 ~25 ℃ | |||
Ortam sıcaklığı 30 ℃ (otomatik sıcaklık kontrol aralığı 25 ℃) (oda sıcaklığının alt sınırı: -5 ℃) | Boyut ve ağırlık | 37 × 26 × 14cm , 6.7kg (yalnızca ana birim) |
Otomatik Dijital Refraktometre RX-DD7α-tea ile ilgili daha detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.