Masaüstü pH / İletkenlik Ölçer Cihazı TestBench PC950 APERA
Temel özellikler
- Esnek bir elektrot tutucu, akıllı bir karıştırıcı ve tampon düzenleyicileri içeren Apera TestBench ile birlikte gelir ve pH ölçümü ve kalibrasyon sürecini kolaylaştırır.
- PH ve iletkenlik / TDS / tuzluluğun eşzamanlı ölçümü
- Doğal dil ve grafiklerle sezgisel kullanım navigasyonu
- Çok dilli işletim sistemi (İngilizce, Almanca, İspanyolca, Mandarin)
- Otomatik kalibrasyon, otomatik sıcaklık telafisi, kendi kendine teşhis.
- 200 depolama grubuna sahip manuel veri kaydedici
pH Özellikleri
- Swiss LabSen® 211 pH kombinasyon elektrodu ve MP500 sıcaklık probu ile birlikte gelir ve en hızlı şekilde son derece hassas ölçümler elde edilir
- Kalibrasyon talimatı ve kendi kendine teşhis ile 1 ila 3 puan otomatik kalibrasyon
- PH standart çözeltisini otomatik olarak tanır (1.68, 4.00, 7.00, 10.01, 12.45). Seçim için 3 serisi tampon standartları: ABD, NIST, Çin serisi ve kullanıcı tarafından özelleştirilmiş standartlar.
- Elektrot eğimini otomatik olarak göster.
- Standart BNC pH konnektörü, sıcaklık probu için RCA konnektörü, NTC 30KΩ termistör
İletkenlik Özellikleri
- 2401T-F cam iletkenlik / sıc. ±% 1 FS hassasiyetinde 0 ile 200mS / cm arasında araştırma düzeyinde iletkenlik ölçümü için tasarlanmış elektrot
- Kalibrasyon talimatı ve kendi kendine teşhis ile 1 ila 4 puan otomatik kalibrasyon
- İletkenlik standart çözeltisini otomatik olarak tanır (84µS / cm, 1413µS / cm, 12.88mS / cm, 111.8mS / cm).
- Standart BNC iletkenlik konnektörü, sıcaklık probu için RCA konnektörü, NTC 30KΩ termistör
Teknik özellikler
pH | Ölçüm aralığı | (0.00 ~ 14.00) pH |
çözüm | 0.1 / 0.01 pH | |
doğruluk | ± 0.01 pH ± 1 haneli | |
Sıcaklık Dengeleme Aralığı | (0 ~ 100) ℃ (Otomatik. veya Manuel) | |
Kalibrasyon noktası | 1 ~ 3 puan | |
mV | Ölçüm aralığı | ± 2000mV |
çözüm | 1mV | |
doğruluk | ±% 0,1 FS ± 1 hane | |
Cond. | Ölçüm aralığı | İletkenlik five 0 ~ 200 mS / cm, beş aralığa bölünür, otomatik olarak ölçüm aralığını değiştirir. (0 ila 19.99) uS / cm; (20.0 ila 199.9) uS / cm; (200 ila 1999) μS / cm; (2.00 ila 19.99) mS / cm; (20.0 – 199.9) mS / cm TDS: (0 ila 100) g / L; Tuzluluk: (0 ila 100) ppt |
çözüm | 0.01 / 0.1 / 1μS / cm 0.01 / 0.1 mS / cm | |
doğruluk | ±% 1,0 FS ± 1 hane | |
Sıcaklık Dengeleme Aralığı | (0 ila 50) ˚C (Otomatik veya Manuel) | |
Hücre sabiti | 0.1 / 1/10 cm -1 | |
Sıcaklık. | Ölçüm aralığı | 0 ~ 100 ℃ |
çözüm | 0.1 ℃ | |
doğruluk | ± 0,5 ℃ ± 1 basamak |
Diğer Özellikler
Veri depolama | 200 grup |
Depolama İçeriği | Sayı, ölçüm değeri ve sıcaklık değeri |
Güç | Giriş: 120V AC 60Hz; Çıkış: DC9V / 600mA, 2.7VA |
Boyut ve Ağırlık | Metre : (195 × 215 × 100) mm / 0.9kg |
Bağlayıcı | PH, iletkenlik ve ORP için BNC; Sıcaklık için RCA |
Kutuda ne var? | PC950 Ölçer, TestBench, LabSen®211 pH / sıcaklık. elektrot, 2401T-F iletkenlik / sıcaklık. elektrot, 9V güç adaptörü, esnek elektrot tutucu, 50ml pH tamponlar (4.00, 7.00, 10.01), 50ml iletkenlik standartları (84µS, 1413µS, 12.88mS), kullanım kılavuzu |
Masaüstü pH / İletkenlik Ölçer Cihazı TestBench PC950 APERA ile ilgili daha detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.