Asya Armudu Asitliği Ölçümü İçin Dijital El Tipi Asitlik Ölçer – Atago PAL-BX Asit12
Ölçüm aralığı: Brix: 0.0 – 90.0 % ile Asit: 0.10 – 4.00 % ( Numune hacmi: 0.2 ml )
PAL-BX | ASİT serisi, asitliği ölçmek için elektrik iletkenliği yöntemini kullanır. Asya armudu için hem brix hem de asitlik ölçümü yapabilirsiniz. • Hafif, kompakt yapı ve ergonomik dizayn. • Su rezistansı özelliği. • Uluslar arası koruma sınıfı: IP65 toz geçirmez ve sıçrayan sulara karşı korumalı.• Numune için 1-2 damla damlatmanız yeterlidir. • Otomatik sıcaklık kompenzasyonu özelliği, ortam sıcaklığı ne olursa olsun, ölçüm değerlerini alabilmenizi sağlar. • Kompakt ve taşıması ve kolay. • Dijital ekran. • Pil ile çalışır. • Opsiyonel olarak kullanışlı taşıma çantasını kullanabilirsiniz. |
Model | PAL-BX | asit3 | |
---|---|---|
Kategori No. | 7112 | |
Ölçüm | Brix Asit | |
Ölçüm Aralığı | Brix: 0.0% 90.0 ile Asit:% 0.05 2.00% Sıcaklık 10.0 40.0 ℃ | |
Çözünürlük | Brix:% 0.1 asit:% 0.01 Sıcaklık 0,1 ℃ | |
Ölçüm Doğruluğu | Brix:% 0.2 ± Kousui dışındaki Asya Armutları; Kousui Asit: ±0.05% (0.05 to 0.48%) | |
Sıcaklık kompanzasyonu aralığı | 10-40° C | |
Ortam Sıcaklığı | 10-40 °C | |
Örnek Hacmi | 0.2 ml | |
Ölçüm Zamanı | 3 saniye | |
Güç Kaynağı | 2 × AAA Pil | |
Uluslararası Koruma Sınıfı | IP65 toz geçirmez ve suya karşı korumalı. | |
Boyutlar ve Ağırlık | 55 (W) x 31 (D) x 109 (H) mm, 100g (Ana Ünite sadece) |
Asya Armudu Asitliği Ölçümü İçin Dijital El Tipi Asitlik Ölçer – Atago PAL-BX Asit12 ile ilgili daha detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.